Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Max. Windlading: | 100km/h (0.5kn/sqm) | Verbindingslijnen: | Gegalvaniseerde hop-onderdompeling |
---|---|---|---|
Dakcovers+gable Dekking: | 850g/sqm Blockout de Stof van pvc | Zijgevels: | 650g/sqm de Doorzichtige Stof van pvc |
Functies: | Maak/Vlam - vertrager/wind-Bestand waterdicht | vlamvertragende: | DIN4102 B1/M2/B1 |
ontwerp op maat: | Beschikbaar | Toepassing: | Gebeurtenissen/Zaken/Tentoonstelling |
Tentkader: | Aluminiumlegering | De Kleur van de dakstof: | Wit/ontruim/Sinaasappel/Zwarte/Groen/Rood/Blauw |
Tijdelijke Tent van het Kadertenten 100% van het de Bouwaluminium Regendichte het Canvasluifel
Van het Kadertenten van het Carpaaluminium de Algemene Beschrijving
De Carpatenten worden wijd gebruikt voor partijen uit de particuliere sector, collectieve partijen, en openbare partijen. De partijen uit de particuliere sector, zoals huwelijkspartijen, verjaardagspartijen, verjaardagspartijen, vieringspartijen, als thema gehade partijen uit de particuliere sector, de Tent van binnenplaatspartijen enz. Carpa verstrekt hoogte - kwaliteitstenten en markttenten voor de belangrijkste dagen van uw leven. De collectieve partijen, zoals de partijen van de productlancering, de collectieve jaarlijkse dinerpartijen, collectieve promotiepartijen, collectieve ontvangstpartijen, collectieve vieringspartijen, handel tonen partijen, verstrekt de Tent van enz. Carpa hoogst ervaren indrukwekkende collectieve partijtenten en markttenten. De openbare partijen, zoals voorzien van een netwerkpartijen, festivalpartijen, Kerstmispartijen, de partijen van het nieuwe jaar, de Tent van enz. Carpa verstrekt verschillende met maat partijtenten en partijmarkttenten, van kleinschalige aan grote schaal.
Materiële Waarborg voor de Tenten van het Aluminiumkader
Karakter & Eigenschap voor de Tenten van het Aluminiumkader
De Specificatie van het Kadertenten van het Carpaaluminium
A-kader Tenttype voor Aluminiumkader | ||||||
Model | Breedte | Lengte | Baaiafstand | Zijhoogte | Randhoogte | Max. windlading |
CTA006 | 6m | Onbeperkt | 3m | 2.70m | 3.90m | 80km/h |
CTA008 | 8m | Onbeperkt | 3m | 2.70m | 4.30m | 80km/h |
CTA010 | 10m | Onbeperkt | 3m | 2.70m | 4.70m | 80km/h |
CTA012 | 12m | Onbeperkt | 5m | 3.00m | 4.90m | 100km/h |
CTA015 | 15m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 6.40m | 100km/h |
CTA018 | 18m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 6.90m | 100km/h |
CTA020 | 20m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 7.20m | 100km/h |
CTA025 | 25m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 8.00m | 100km/h |
CTA030 | 30m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 8.90m | 100km/h |
CTA040 | 40m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 10.50m | 100km/h |
CTA050 | 50m | Onbeperkt | 5m | 4.00m | 12.00m | 100km/h |
Onze Voordelen voor de Tenten van het Aluminiumkader
Verpakkingsdetails voor de Tenten van het Aluminiumkader
Carpa Duidelijke Foto's voor de Tenten van het Aluminiumkader
Wij heten warm welkom u komen onze fabriek bezoeken en onze steekproeftenten controleren.